 |
 | DRUG NAME |  | STRENGTH |  | QTY |  | TYPE |  |  | PRICE (USD) |  | BUY NOW |  | Price Beat |  |
 |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.025 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $27.34 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.050 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $24.51 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.075 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.06 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.088 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.06 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.100 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $25.94 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.112 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.61 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.125 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.73 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.137 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $35.92 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.150 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $26.49 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.175 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $29.48 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.200 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $27.04 |  | |  | |  |
 | Levoxyl (Synthroid - Brand Name) |  | 0.300 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $30.35 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.025 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $27.34 |  | |  | |  |
 | Synthroid (levothyroxine) |  | 0.050 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $24.51 |  | |  | |  |
 | Synthroid (levothyroxine) |  | 0.075 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.06 |  | |  | |  |
 | Synthroid (levothyroxine) |  | 0.088 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.06 |  | |  | |  |
 | Synthroid (levothyroxine) |  | 0.100 mg |  | 60 |  | Brand |  |  | $22.88 |  | |  | |  |
 | Synthroid (levothyroxine) |  | 0.100 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $25.94 |  | |  | |  |
 | Synthroid (levothyroxine) |  | 0.112 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.61 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.125 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $28.73 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.125 mg |  | 300 |  | Brand |  |  | $49.59 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.137 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $35.92 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.150 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $26.49 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.175 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $29.48 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.200 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $27.04 |  | |  | |  |
 | Synthroid (Levothyroxine) |  | 0.300 mg |  | 100 |  | Brand |  |  | $30.35 |  | |  | |  |
 | Drugs Found: 26 |  |